רישום
- הוצאות, הכנסות, חובות והעברות בין חשבונות
- הצעות קטגוריה שלומדות מהעסקאות שלכם
- הזנה קולית
- קטגוריות מובנות שאפשר לערוך, להוסיף או להסיר
- תמונות קבלה, הערות ומי שילם
- רישומים קבועים ומינויים שנרשמים בשבילכם
הכול ב-PocketLog, מכוס קפה ועד פיקדון חיסכון.
הנתונים זהים בכל מקום. הנה מה שכל מכשיר מוסיף.
| תכונה | iPhone | iPad | Mac | Apple Watch |
|---|---|---|---|---|
| רישום, סטטיסטיקה, תקציבים, נכסים | כן | כן | כן | לא |
| סנכרון iCloud | כן | כן | כן | כן |
| ווידג׳טים במסך הבית / בשולחן העבודה | כן | כן | כן | לא |
| ווידג׳טים במסך הנעילה | כן | כן | לא | לא |
| הוספה מהירה במרכז הבקרה | כן | כן | לא | לא |
| הזנה קולית | כן | כן | לא | לא |
| סרגל צד ועמודות | לא | כן | כן | לא |
| רישום מהיר מסרגל התפריטים | לא | לא | כן | לא |
| טבלת עסקאות רב-עמודתית | לא | לא | כן | לא |
| דוחות PDF והדפסה | לא | לא | כן | לא |
| קיצורי מקלדת | לא | כן | כן | לא |
| רישום מהמפרק | לא | לא | לא | כן |
בכל ווידג׳ט בוחרים מה להציג, והוא פותח את האפליקציה במסך הנכון.
| ווידג׳ט | גדלים |
|---|---|
| סקירה | קטן, בינוני, גדול |
| הוספה מהירה | קטן; מסך נעילה עגול ומלבני |
| דופק פיננסי | קטן, בינוני, גדול |
| שווי נקי | קטן, בינוני; מסך נעילה מלבני |
| תקציבים | קטן, בינוני, גדול |
| חשבון | קטן, בינוני |
| השקעות | קטן, בינוני, גדול |
| מצב פיננסי נוכחי | בינוני, גדול, גדול במיוחד |
ווידג׳טים במסך הנעילה וכפתור מרכז הבקרה קיימים רק ב-iPhone וב-iPad. כל הווידג׳טים מלבד הוספה מהירה דורשים Premium.
דורש iPhone שבו מותקנת PocketLog.