無料版とPremium.
PocketLogは無料で、毎日そのまま使えます。Premiumは上限を広げ、高度な機能を追加します。
| 機能 | 無料 | Premium |
|---|---|---|
| 取引 | 無制限 | 無制限 |
| 口座 | 3 | 無制限 |
| 予算 | 1 | 無制限 |
| 定期取引 | 1 | 無制限 |
| サブスクリプション | 1 | 無制限 |
| 貸し借り | 1 | 無制限 |
| 進行中の旅行・イベント | 1 | 無制限 |
| ウィジェット | すばやく追加 | 8種類すべて、すべてのサイズ |
| 詳細な分析 | 含まれません | 含まれます |
| 共有口座の作成 | 含まれません。他の人が共有した口座への参加は、いつでも無料です | 含まれます |
| 外貨口座 | 含まれません | 含まれます |
| 独立した口座 | 含まれません | 含まれます |
| パレット、フォント、背景、角のスタイル | 各グループ2種類、背景エフェクト2種類 | すべて |
| イラストテーマ | デフォルトとカピバラ。ほかのテーマは期間限定でお試しできます | すべて |
| Apple Watchのお金の動き | 含まれません | 含まれます |
| MacのPDFレポート | 含まれません | 含まれます |
| Spotlightで取引を検索 | 含まれません | 含まれます |
| 試験的な機能の先行利用 | 含まれません | 含まれます |
いつでも無料
これらはPremiumがなくても使えます。
- 取引数は無制限
- 基本の統計とグラフ
- iCloud同期
- 読み込み、書き出し、バックアップ
- Face IDまたはパスコードによるアプリのロック
- Apple Watchアプリとウォッチからのすばやい入力
Premiumが終了してもデータは消えません
Premiumをやめても、作成したものはそのまま残ります。無料版の上限を超える新規作成だけができなくなります。